tekst
Mehed 25.07.2025 Kokku võistlejad 17
| # | Eesnimi | Perekonnanimi | Punktid | 170+ | POX |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algis | Asadov | 64 | ||
| 2 | Tairo | Dubov | 53 | ||
| 3 | Raimo | Heintalu | 42 | ||
| 4 | Tanel | Namm | 34 | ||
| 5 | Timo | Alanne | 23 | ||
| 6 | Fred | Arro | 23 | ||
| 7 | Admin | Darts | 23 | ||
| 8 | Kristjan | Fuchs | 23 | ||
| 9 | Joosep | Andrespuk | 13 | ||
| 10 | Türi | 1 | 11 | ||
| 11 | Toomas | Lausmaa | 7 | ||
| 12 | Villu | Tiitus | 4 | ||
| 13 | Eero | Ehala | 4 | ||
| 14 | Aivars | ?utka | 3 | ||
| 15 | Tim | Pastakas | 2 | ||
| 16 | Timmu | Jalakas | 1 | ||
| 17 | Tiit | Haldma | 1 | ||
| 18 | Raivo | Dede | 0 | ||
| 19 | Ragnar | Evardov | |||
| 20 | Al | Bundy | |||
| 21 | Marleen | Hõrak | |||
| 22 | August | Island | |||
| 23 | Kärt | Hallikas |
Naised 25.07.2025 Kokku võistlejad 0
| # | Eesnimi | Perekonnanimi | Punktid | 170+ | POX |
|---|
