Mängijate reiting võistlute põhjal, mis on toimunud 05.09.2025 - 05.09.2026
| Koht | Eesnimi | Perekonnanimi | Riik | Klubi | Reitingu punktid | 09.05.2026 Kreisi Karikas | Nädalamäng (aasta 34 parimat) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sepo-Lennart | Rebane | 0 | Pärnu Darts Club | 100 | 100 | 0 |
| 2 | Raido | Kruusvee | 45 | 45 | 0 | ||
| 3 | Mikk | Kullerkupp | 34 | 34 | 0 | ||
| 4 | Villu | Tiitus | EE | Mad Murphy`s Darts Club | 33 | 0 | 33 |
| 5 | Indro | Konik | EE | Tartu Dartsiklubi | 24 | 24 | 0 |
| 6 | Andres | Adamson | 24 | 24 | 0 | ||
| 7 | Harri | Joonsaar | 0 | Pärnu Darts Club | 20 | 0 | 20 |
| 8 | Ralf-Sander | Rabane | Pärnu Darts Club | 15 | 12 | 3 | |
| 9 | Arvo | Rohi | 12 | 12 | 0 | ||
| 10 | Rando | Siimer | 12 | 12 | 0 | ||
| 11 | Mirko | Meister | 12 | 12 | 0 | ||
| 12 | Riika | Merilaht | 12 | 12 | 0 | ||
| 13 | Olaf | Siigur | 0 | Pärnu Darts Club | 9 | 5 | 4 |
| 14 | Harri | Joonsaar | 0 | Pärnu Darts Club | 9 | 6 | 3 |
| 15 | Marika | Sarrapik | 9 | 9 | 0 | ||
| 16 | Hardi | Joonsaar | EE | Pärnu Darts Club | 7 | 5 | 2 |
| 17 | Alar | Raha | Laheda spordiklubi | 6 | 6 | 0 | |
| 18 | Voldemar | Arder | 6 | 6 | 0 | ||
| 19 | Kuido | Jänes | Pärnu Darts Club | 6 | 6 | 0 | |
| 20 | Hanno | Lehemets | 0 | Pärnu Darts Club | 6 | 6 | 0 |
| 21 | Urmas | Lembla | 0 | Pärnu Darts Club | 6 | 6 | 0 |
| 22 | Alik | Säde | 6 | 6 | 0 | ||
| 23 | Martti | Mikk | 0 | Pärnu Darts Club | 6 | 6 | 0 |
| 24 | Kärt | Hallikas | 6 | 6 | 0 | ||
| 25 | Merlis | Saul | 6 | 6 | 0 | ||
| 26 | Riko | Teppan | 5 | 5 | 0 | ||
| 27 | Kerdo | Kiiler | 0 | Pärnu Darts Club | 5 | 5 | 0 |
| 28 | Allan | Visnapuu | 5 | 5 | 0 | ||
| 29 | Erki | Selling | 5 | 5 | 0 | ||
| 30 | Tanel | Türkson | 0 | Pärnu Darts Club | 5 | 5 | 0 |
| 31 | Martin | Uudeküll | 5 | 5 | 0 | ||
| 32 | Raigo | Siimer | 5 | 5 | 0 | ||
| 33 | Sander | Koemets | 5 | 5 | 0 | ||
| 34 | Rain | Proomet | 5 | 5 | 0 | ||
| 35 | Vilmar | Juro | 5 | 5 | 0 | ||
| 36 | Valdur | Joa | 5 | 5 | 0 | ||
| 37 | Kaspar | Leies | 0 | Pärnu Darts Club | 5 | 5 | 0 |
| 38 | Kardo | Kivioja | 5 | 5 | 0 | ||
| 39 | Alvar | Paia | 5 | 5 | 0 | ||
| 40 | Valdis | Daniel | 4 | 4 | 0 | ||
| 41 | Indrek | Lätt | 4 | 4 | 0 | ||
| 42 | Roman | Zarovski | 4 | 4 | 0 | ||
| 43 | Aimar | Ehas | 0 | Pärnu Darts Club | 4 | 4 | 0 |
| 44 | Jane | Koemets | 0 | Pärnu Darts Club | 4 | 4 | 0 |
| 45 | Marianne | Kind | 4 | 4 | 0 | ||
| 46 | Triin | Paabo | 4 | 4 | 0 | ||
| 47 | Liina | Joonsaar | 0 | Pärnu Darts Club | 4 | 4 | 0 |
| 48 | Erik | Kraanvelt | 3 | 3 | 0 | ||
| 49 | Johannes | Randväli | 3 | 3 | 0 | ||
| 50 | Sander | Kronberg | Mad Murphy`s Darts Club | 3 | 3 | 0 | |
| 51 | Gert | Proomet | 3 | 3 | 0 | ||
| 52 | Eleri | Jürisaar | 0 | Pärnu Darts Club | 3 | 3 | 0 |
| 53 | Rein | Ant | 3 | 3 | 0 | ||
| 54 | Kaius | Peetso | 3 | 3 | 0 | ||
| 55 | Kaspar | Merilaht | 3 | 3 | 0 | ||
| 56 | Arvo | Näkk | 3 | 3 | 0 | ||
| 57 | Priit | Türkson | 0 | Pärnu Darts Club | 3 | 3 | 0 |
| 58 | Meit | Meidla | 3 | 3 | 0 | ||
| 59 | Meelis | Mündimets | 0 | Pärnu Darts Club | 3 | 3 | 0 |
| 60 | Kairit | Merilaht | 0 | Pärnu Darts Club | 3 | 3 | 0 |
| 61 | Birgit | Jürjens | 3 | 3 | 0 | ||
| 62 | Jaana | Kind | 3 | 3 | 0 | ||
| 63 | Kristel | Nugis | 0 | Pärnu Darts Club | 3 | 3 | 0 |
| 64 | Markus | Laarents | 0 | Pärnu Darts Club | 2 | 2 | 0 |
| 65 | Siim | Polski | 2 | 2 | 0 | ||
| 66 | Rauno | Lugenberg | 0 | Pärnu Darts Club | 2 | 2 | 0 |
| 67 | Sven | Silbaum | 2 | 2 | 0 | ||
| 68 | Fred | Arro | 2 | 2 | 0 | ||
| 69 | Karel | Kaarna | 2 | 2 | 0 | ||
| 70 | Virgo | Roosnurm | 2 | 2 | 0 | ||
| 71 | Külli | Kukk | 2 | 2 | 0 | ||
| 72 | Helena | Karutoom | 2 | 2 | 0 | ||
| 73 | Jaanika | Kind | 2 | 2 | 0 | ||
| 74 | Marilys | Hämarmets | 2 | 2 | 0 | ||
| 75 | Argo | Mõtt | 2 | 0 | 2 | ||
| 76 | Meelis | Saal | 2 | 0 | 2 | ||
| 77 | Alar | Kodasmaa | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 78 | Priit | Reinart | 1 | 0 | 1 | ||
| 79 | Aivo | Lublo | 0 | Pärnu Darts Club | 1 | 0 | 1 |
| 80 | Virgo | Palm | Pärnu Darts Club | 1 | 0 | 1 | |
| 81 | Diana | 5D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | katri | jhgfd | 0 | 0 | 0 | ||
| 83 | Janar | Smõtskov | 0 | 0 | 0 | ||
| 84 | Klenet | Klein | Pärnu Darts Club | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Eero | Ehala | EE | Mad Murphy`s Darts Club | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Kalmer | Ploomipuu | 0 | 0 | 0 | ||
| 87 | Rain | Ader | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | Hardi | Pihlamäe | 0 | 0 | 0 | ||
| 89 | Keegi | Nimi | Spordiklubi Viru Darts | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Peeter | Esimene | 0 | 0 | 0 | ||
| 91 | Villu | Moll | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | harri | joonsaar | 0 | 0 | 0 | ||
| 93 | mees | metsast | 0 | 0 | 0 |
