Mängijate reiting võistlute põhjal, mis on toimunud 09.03.2025 - 09.03.2026
| Koht | Eesnimi | Perekonnanimi | Riik | Klubi | Reitingu punktid | 12.07.2025 ESTO OPEN | 18.07.2025 egtw | 25.07.2025 Estonian Open/Tallinn Open | 25.07.2025 Eesti Meistrivõistlused | 27.07.2025 Viru Cuperyhtg | Nädalamäng (aasta 34 parimat) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eero | Ehala | EE | Mad Murphy`s Darts Club | 174 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 170 |
| 2 | Algis | Asadov | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | ||
| 3 | Villu | Tiitus | EE | Mad Murphy`s Darts Club | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |
| 4 | Tairo | Dubov | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ||
| 5 | Raimo | Heintalu | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | ||
| 6 | Tanel | Namm | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | ||
| 7 | Ken | ?ubarin | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Kristjan | Fuchs | 24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | ||
| 9 | Timo | Alanne | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
| 10 | Fred | Arro | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
| 11 | Admin | Darts | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| 12 | Türi | 1 | 22 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| 13 | Jurgis | (LV) | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Joosep | Andrespuk | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| 15 | Toomas | Lausmaa | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 16 | Kenneth | Herm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 17 | Aivars | ?utka | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| 18 | Karel | Kutser | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 | Peter | Cheney | 0 | Mad Murphy`s Darts Club | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Diana | (LV) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 21 | Urpo | Reinthal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 22 | Indro | Konik | EE | Tartu Dartsiklubi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Vilmar | Juro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 24 | Harri | Joonsaar | EE | Pärnu Darts Club | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Tim | Pastakas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 26 | Geven | Piir | EE | Tartu Dartsiklubi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Martti | Mikk | EE | Tartu Dartsiklubi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Sven | Silbaum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 29 | Jan | Kapaun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 30 | Ralf-Sander | Rebane | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 31 | Timmu | Jalakas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 32 | Tiit | Haldma | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 33 | Player | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 34 | Sander | Kronberg | Mad Murphy`s Darts Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | Aivo | Lublo | EE | Pärnu Darts Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Toomas | Tamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | Diana | 5D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | katri | jhgfd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
