ökm
Võistluse tulemused
25.11.2024 Kokku võistlejad 12
| # | Eesnimi | Perekonnanimi | Punktid | 170+ | POX |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarmo | Saar | 8 | 180;171 | 120;101 |
| 2 | Margus | Pähklamägi | 6 | 100 | |
| 3 | Vilmar | Juro | 5 | 180;171 | 110 |
| 4 | Alvar | Paia | 4 | ||
| 5 | Kalle | Tabur | 3 | ||
| 6 | Jan | Kapaun | 3 | ||
| 7 | Arvo | Rohi | 3 | ||
| 8 | Meit | Meidla | 2 | ||
| 9 | Janika | Hämarmets | 1 | ||
| 10 | Marilys | Hämarmets | 1 | ||
| 11 | Margus | Riisik | 2 | ||
| 12 | Romet | Riisik | 3 | 174 |
